ごみ焼却場の電気で地域を動かす — この補助金の全体像

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
補助率を徹底比較 — 設備ごとに違う支援の厚さ


佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 設備カテゴリ | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| EV収集車(パッカー車・平ボディトラック) | 差額の3/4 | 上限あり(公募要領参照) |
| EV船舶 | 差額の3/4 | 上限あり |
| 自営線(配電線)・変圧器・受変電設備 | 対象経費の1/2 | 合計5,000万円 |
| 給電蓄電システム・充電設備 | 対象経費の1/2 | 同上 |
| 需要施設側の受電設備・蓄電池 | 対象経費の1/2 | 同上 |
| 通信・制御設備(EMS含む) | 対象経費の1/2 | 同上 |
| 系統連携のための工事費 | 対象経費の1/2 | 同上 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
費用対効果の基準(採択の必須条件)
EV収集車: 235,000円/t-CO2 以下
EV収集車以外の設備: 238,000円/t-CO2 以下
CO2削減量が少なすぎると不採択。事前に削減量試算をしっかり行うこと。
誰でも申請できる? — 対象者・要件を整理

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 申請対象者 | 備考 |
|---|---|
| 地方公共団体 | EV収集車のリース導入はリース会社との共同申請 |
| 民間企業 | EV収集車は廃棄物収集事業の用に供する者 |
| 独立行政法人 | 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する法人 |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 公益社団・公益財団法人も含む |
| 技管協が適当と認めるその他の者 | 環境大臣の承認が必要 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
対象外になりやすいケース
- 一般乗用車・営業車など収集事業以外の車両
- 廃棄物処理施設本体の改修・更新費用
- 土地の取得費・建屋の新築増改築費(最小限の工事を除く)
- 消費税・地方消費税
- 予備費・雑費等の不確定経費
交付決定前に発注・契約した経費も全て対象外。順番を間違えると補助金ゼロになるので注意!
対象経費カテゴリを全部チェック — 何が補助される?

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| カテゴリ | 対象設備 |
|---|---|
| EV収集車・船舶 | EV パッカー車、EV 平ボディトラック、EV 船舶(ディーゼル差額分) |
| 給電蓄電システム | 蓄電池、充電設備、給電装置 |
| 電気供給設備 | 自営線(配電線)、受変電設備、付属設備 |
| 電気需要設備 | 需要施設側の受電設備・蓄電池 |
| 系統連携費用 | 発電設備を系統と連携するための工事費(特定需要施設への供給に限る) |
| 通信・制御設備 | EMS、電力モニタリング設備、通信・制御機器 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
申請の流れ — ステップバイステップ

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役


佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
審査を突破する攻略法 — 採択率を上げる4つのポイント

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
採択率を上げる4つのポイント
①TCOで優位性を示す — EV収集車は10年間のTCO(総保有コスト)で燃料費・メンテナンス費削減効果を含めて比較し、経済合理性を証明する
②余剰電力量を精緻に把握 — 季節変動・定期点検時の発電停止・ごみ質変化による出力変動を考慮した年間発電プロファイルを作る
③防災・レジリエンスを強調 — 避難施設への非常用電源機能など、地域防災計画との連携を盛り込む
④リース活用で初期負担軽減 — リース会社と早期に協議し、補助金反映後のリース料金を確定させておく

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
熱利活用事業との関係 — 姉妹制度と組み合わせると?

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 比較項目 | 電力利活用事業(本制度) | 熱利活用事業 | FS調査事業 | R7電力利活用事業(前年度) |
|---|---|---|---|---|
| 対象エネルギー | 廃棄物発電の電力 | 廃棄物処理の熱 | 電力・熱(調査段階) | 廃棄物発電の電力 |
| 主な設備 | EV収集車・自営線・蓄電池・EMS | 熱導管・熱交換器・EMS | 事業可能性調査費用 | EV収集車・自営線・蓄電池・EMS |
| EV収集車補助率 | 差額の3/4 | 対象外 | 対象外(調査事業) | 差額の3/4 |
| 一般設備補助率 | 対象経費の1/2 | 対象経費の1/2 | 定額(上限1,500万円) | 対象経費の1/2 |
| 補助上限 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1,500万円 | 1億円 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和8年度 | 令和8年度 | 令和7年度(終了) |
| 所管 | 環境省 | 環境省 | 環境省 | 環境省 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
基本情報まとめ

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分)第1次公募 |
| 正式名称 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 廃棄物発電電力利活用設備導入事業 |
| 補助上限 | 5,000万円 |
| 補助率 | EV収集車・船舶: 差額の3/4 / その他設備: 対象経費の1/2 |
| 公募期間 | 令和8年4月13日(月) 〜 令和8年5月8日(金) |
| 事業期間 | 交付決定日 〜 令和9年2月末日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会(技管協) |
| 所管省庁 | 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 |
| 申請方法 | jGrants(電子申請)または電子メール |
| 問い合わせ | hojyo-01@jaem.or.jp / TEL 044-742-6228 |
| 公式情報 | 技管協ホームページ / 環境省報道発表 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
よくある質問

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| Q | A |
|---|---|
| リース導入の場合、誰が申請者になりますか? | リース会社(貸渡しを業とする者)が代表申請者。収集事業者との共同申請になります |
| EV平ボディトラックも対象ですか? | はい。廃棄物収集事業の用に供するものに限ります |
| 費用対効果「235,000円/t-CO2」はどう計算しますか? | 補助対象経費 ÷ 事業期間中のCO2削減量。技管協が計算シートを提供 |
| 自営線を引く場合、電力会社との協議は必要ですか? | 系統を経由しない場合は不要。系統連携する場合は接続検討申込みが必要 |
| 熱利活用事業と同じ施設で同時申請できますか? | できます。ただしEMS等の共通設備の二重計上は不可 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
窓口・問い合わせ先
実施機関: 一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会(補助事業担当)
住所: 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1 川崎日進町ビル14階
メール: hojyo-01@jaem.or.jp
電話: 044-742-6228(FAX 044-742-6269)
環境省担当: 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 直通 03-5521-9273

室谷
代表取締役