
秋田県の外国人雇用向け補助金・助成金・給付金【2026年最新】
秋田県で使える外国人雇用向けの制度を、対象条件・金額・締切でまとめて比較できます。現在は13件を掲載しており、県や市区町村レベルの制度も見つけやすくなっています。 13件掲載中。
秋田県の外国人雇用で使える制度一覧
補助金・助成金・給付金を一覧で掲載。「事業者向け」「個人向け」で絞り込みできます。
絞り込み:13件表示
| 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集終了 | 宿泊施設バリアフリー化促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2020-09-11 | |
| 募集終了 | 宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2021-02-28 | |
| 募集終了 | 【2次公募】国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業(令和2年度補正予算) | 補助金 | 事業者 | — | 2021-07-15 | |
| 募集終了 | 令和3年度 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 宿泊施設インバウンド対応支援事業(ストレスフリー分野) | 補助金 | 事業者 | 150万円 | 2021-09-10 | |
| 募集終了 | 令和3年度 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 宿泊施設インバウンド対応支援事業(バリアフリー分野) | 補助金 | 事業者 | 500万円 | 2021-09-10 | |
| 募集終了 | 【交付申請】国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業(令和2年度補正予算) | 補助金 | 事業者 | — | 2021-09-30 | |
| 募集終了 | 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業(令和3年度当初) | 補助金 | 事業者 | — | 2022-02-18 | |
| 募集終了 | 令和4年度低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金 | 補助金 | 事業者 | 8.5億円 | 2022-02-18 | |
| 募集終了 | 【交付申請】国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業(令和3年度補正予算) | 補助金 | 事業者 | — | 2022-06-30 | |
| 募集終了 | 令和4年度 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 宿泊施設インバウンド対応支援事業(バリアフリー分野) | 補助金 | 事業者 | 500万円 | 2022-10-12 | |
| 募集終了 | 令和4年度 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 宿泊施設インバウンド対応支援事業(ストレスフリー分野) | 補助金 | 事業者 | 150万円 | 2022-10-12 | |
| 募集終了 | 自動車事故被害者受入環境整備事業(令和4年度申請) | 補助金 | 事業者 | 1500万円 | 2023-04-10 | |
| 募集終了 | 【観光庁】観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業) | 補助金 | 事業者 | 700万円 | 2026-04-30 |
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す