
石川県の資金繰り改善向け補助金・助成金・給付金【2026年最新】
石川県で使える資金繰り改善向けの制度を、対象条件・金額・締切でまとめて比較できます。現在は12件を掲載しており、県や市区町村レベルの制度も見つけやすくなっています。 12件掲載中。
石川県の資金繰り改善で使える制度一覧
補助金・助成金・給付金を一覧で掲載。「事業者向け」「個人向け」で絞り込みできます。
絞り込み:12件表示
| 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集終了 | 令和4年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業) | 補助金 | 事業者 | 1.4億円 | 2022-06-29 | |
| 募集終了 | 中小企業新事業創出促進対策事業費補助金 (副業・兼業支援補助事業) 第1次公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2023-05-11 | |
| 募集終了 | 令和6年度 揚水発電の運用高度化及び導入支援補助金 | 補助金 | 事業者 | 12.7億円 | 2024-02-22 | |
| 募集終了 | 【石川県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 補助金 | 事業者 | 300万円 | 2024-06-24 | |
| 募集終了 | 令和6年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(広域的な需給調整に資する大規模系統整備に係る調査等支援)」 | 補助金 | 事業者 | 1.7億円 | 2025-02-21 | |
| 募集終了 | 令和6年度SDGs債発行支援事業補助金(トランジションボンド等) | 補助金 | 事業者 | 500万円 | 2025-03-14 | |
| 募集終了 | 令和6年度SDGs債発行支援事業補助金(ソーシャルボンド) | 補助金 | 事業者 | 400万円 | 2025-03-14 | |
| 募集終了 | 【令和7年度当初】国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2次公募) | 補助金 | 事業者 | 10.0億円 | 2025-12-10 | |
| 募集終了 | 【環境省】【R8年度】金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業 | 補助金 | 事業者 | 10000000.0億円 | 2026-02-05 | |
| 募集終了 | 【環境省】【R8年度】グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業 | 補助金 | 事業者 | 10000000.0億円 | 2026-02-05 | |
| 募集終了 | 令和8年度 情報バリアフリー役務提供事業推進助成金 | 助成金 | 事業者 | — | 2026-03-13 | |
| 募集終了 | 令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分) | 補助金 | 事業者 | 10.0億円 | 2026-05-29 |
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す