ホームページ制作に使える補助金・助成金の全体像


佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
2026年に使える主な補助金の種類(ホームページ制作向け)
- 小規模事業者持続化補助金(通常枠):上限50万円、補助率2/3
- デジタル化・AI導入補助金2026:上限最大450万円、補助率1/2
- 中小企業新事業進出補助金(第4回):上限9,000万円、補助率1/2
- ものづくり補助金(23次公募):上限750万円〜4,000万円、補助率1/2〜2/3
- 中小企業成長加速化補助金:上限5億円、補助率1/2
- 東京都 市場開拓助成事業:上限300万円、補助率1/2
- 岐阜県 ぎふ地域DX推進補助金:上限1,000万円、補助率1/2
- 福井県 ふくいDX加速化補助金:上限400万円、補助率1/2〜2/3
小規模事業者持続化補助金|HP制作の定番中の定番

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率(通常枠) | 2/3(賃上げ特例は3/4) |
| 補助上限 | 50万円(通常枠)、最大250万円(特例加算含む) |
| ウェブサイト関連費上限 | 補助対象経費の1/4まで(最大12.5万円) |
| 申請要件 | HP単独不可。他の販路拡大費との組み合わせ必須 |
| 申請先 | 商工会・商工会議所 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
デジタル化・AI導入補助金2026|2026年に大きく変わった

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 登録済みITツールの導入費用(HP制作費単体は対象外) |
| 補助上限(通常枠) | 最大450万円 |
| 補助率 | 1/2(要件により2/3) |
| 必須事項 | GビズIDプライム、IT導入支援事業者との連携 |
| 公式サイト | デジタル化・AI導入補助金2026公式 |
中小企業新事業進出補助金|事業再構築補助金の後継制度

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 補助金名 | 補助上限 | 補助率 | HP制作との関連 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 50万円 | 2/3 | ウェブサイト関連費として直接OK |
| デジタル化・AI導入補助金2026 | 450万円 | 1/2 | ITツール+Webの組み合わせ |
| 中小企業新事業進出補助金 | 9,000万円 | 1/2 | 業態転換・新市場進出でHP必須な場合 |
| ものづくり補助金 | 4,000万円 | 1/2〜2/3 | 新サービス開発との組み合わせ |
| 中小企業成長加速化補助金 | 5億円 | 1/2 | 大型成長投資でWebシステム構築する場合 |
中小企業成長加速化補助金|大型投資には最強


佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
地方自治体の独自補助金|実は狙い目

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 補助金名 | 対象地域 | 上限額 | 補助率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ぎふ地域DX推進補助金 | 岐阜県 | 1,000万円 | 1/2 | DX推進・デジタル人材育成も対象 |
| ふくいDX加速化補助金 | 福井県 | 400万円 | 1/2〜2/3 | 小規模事業者は補助率2/3 |
| 市場開拓助成事業 | 東京都 | 300万円 | 1/2 | 展示会出展との組み合わせ必須 |
| 深谷市起業家支援事業補助金 | 埼玉県深谷市 | 20万円 | 1/2 | 起業後6か月以内向け |
| 久留米市中小企業DX促進補助金 | 福岡県久留米市 | 20万円 | 1/2 | 申請しやすい小規模補助金 |
| 江戸川区 販路拡大支援事業助成金 | 東京都江戸川区 | 20万円 | 1/2 | HP制作・リニューアル対象 |
| 港区 創業・スタートアップ支援事業補助金 | 東京都港区 | 30万円 | 2/3 | 創業2年未満向け |
| 葛飾区ホームページ作成費補助金 | 東京都葛飾区 | 10万円 | 1/2 | EC・外国語対応で上限アップ |
| 静岡県三島市 農商工連携補助金 | 静岡県三島市 | 40万円 | 1/2 | 地域産品を活用した事業が対象 |
| 愛知県蒲郡市 がんばる中小企業者応援補助金 | 愛知県蒲郡市 | 10万円 | 1/2 | IT導入事業の一環 |
| 栃木県 海外販路開拓支援事業 | 栃木県 | 50万円 | 3/4 | 海外向けHP・ECサイト対象 |
| 宮城県登米市 ビジネスチャンス支援事業 | 宮城県登米市 | 30万円 | 1/3 | 商品力向上支援の一環 |
| 福井県越前市 新規創業支援事業補助金 | 福井県越前市 | 20万円 | 2/3 | 創業時のHP制作費対象 |
| 鳥取県倉吉市 スマイルプロジェクト | 鳥取県倉吉市 | 30万円 | 6/7 | 女性活躍事業向け |
| 世田谷区 中小事業者経営支援補助金 | 東京都世田谷区 | 20万円 | 1/2 | 販路拡大のHP制作・EC構築対象 |
| 足立区 ホームページ作成・更新補助金 | 東京都足立区 | 10万円 | 1/2 | HP新規作成・全面リニューアル対象 |
| 埼玉県富士見市 中小企業チャレンジ支援事業 | 埼玉県富士見市 | 5万円 | 1/3 | HP新規作成・改修費対象 |
| 山形県鮭川村 小規模企業者支援事業補助金 | 山形県鮭川村 | 40万円 | - | 起業・持続化支援の中でHP費用対象 |
| 愛知県名古屋市 創業補助金(参考) | 愛知県名古屋市 | 50万円 | 2/3 | 創業時の各種費用(HP制作含む) |
| 大阪府 中小企業IT化支援事業補助金(参考) | 大阪府 | 100万円 | 1/2 | IT化・デジタル化に向けた投資 |
| 兵庫県 中小企業デジタル化推進補助金(参考) | 兵庫県 | 50万円 | 1/2 | クラウドサービス・HP制作費対象 |

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
採用サイト・リニューアルへの補助金の注意点

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
補助金でよくある失敗パターン
- 採択決定前にホームページ制作会社に発注してしまった(→補助対象外)
- 採用サイトを「販路拡大」として申請して不採択(→目的が合わない)
- GビズIDの取得を後回しにして締切に間に合わなかった
- 補助金は後払いなのに資金計画を立てていなかった
- 見積もりを1社だけから取って競合見積もりなしで申請(→審査で不利)
申請フローと実務の注意点

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
申請する補助金を1〜2個に絞る(欲張らない)
GビズIDプライムを取得する(約2週間かかるので早めに)
商工会議所または支援事業者に相談して事業計画書を作成
採択通知を受け取ってからホームページ制作会社に発注
制作完了後に実績報告書を提出
補助金を受給(実績報告の審査通過後に入金)

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役
| 補助金 | 申請準備開始からの目安期間 |
|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 商工会議所相談開始から2〜3か月 |
| デジタル化・AI導入補助金 | GビズID取得から1〜2か月 |
| 中小企業新事業進出補助金 | 認定支援機関確認書取得から2〜3か月 |
| ものづくり補助金 | 事業計画書作成から2〜3か月 |

室谷
代表取締役
