北海道札幌市の補助金・助成金・給付金一覧
1,122件の補助金・助成金・給付金情報(都道府県レベルの補助金含む)
補助金・助成金・給付金を一覧で掲載。「事業者向け」「個人向け」で絞り込みできます。
絞り込み:74件表示
| 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第3回受付締切 | 補助金 | 事業者 | 200万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(二次公募) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(新エネ中小・スタートアップ支援制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 【事前着手届出】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【応募申請】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 令和7年度補正スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業 | 補助金 | 事業者 | 7.5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 4000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】サステナブル倉庫モデル促進事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 「「NEDO懸賞金活用型プログラム/緊急対応ロボット技術展開チャレンジ」の企画運営に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 令和7年度補正「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金」 | 補助金 | 事業者 | 27億円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(音楽) | 補助金 | 事業者 | 7000万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | IP360 開発プラットフォーム構築支援 | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(ゲーム、アニメ、実写) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 海外ビジネス展開支援等事業費補助金(対内直接投資促進事業) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業(MPM)」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(製品開発チャレンジ支援事業) | 補助金 | 事業者 | 50万円 | 2026-05-22 | |
| 募集中 | 2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業) | 補助金 | 事業者 | 150万円 | 2026-05-22 | |
| 募集中 | 2026年度「北海道中小企業新応援ファンド事業」(創業促進支援事業) | 補助金 | 事業者 | 100万円 | 2026-05-22 | |
| 募集中 | 令和7年度補正 フードテックビジネス実証・実装事業 | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「次世代インフラにおける低遅延分散処理技術の有効性検証に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 【観光庁】観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業) | 補助金 | 事業者 | 700万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和8年度子育て【建設型】全体設計 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 2026年度「二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業/定量化促進事業/JCMクレジット化支援調査事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-18 | |
| 募集中 | 2026年度「事業会社等が保有する革新的な技術を活用したカーブアウトによるディープテック・スタートアップ創出等促進事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 【募集期間:4/1~4/30】【参加企業募集】水素海外展開チャレンジ事業2026 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 「水循環(水資源有効利用)に係る俯瞰調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 「フロンティア領域の導出に資する技術インテリジェンスの高度化に係る調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 「カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業/カーボンマネジメントに係る国際連携事業/カーボンリサイクル関連技術及び脱炭素化技術等の海外展開可能性の調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 「ゲーミフィケーションを活用した気候変動問題に対する意識変革/行動変容に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 北九州市環境未来ビジネス創出助成金 | 助成金 | 事業者 | 500万円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-05-22 | |
| 募集中 | 「産業分野等の課題解決に資する数理科学分野の活用に関する産学連携の在り方に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-20 | |
| 募集中 | 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/液化水素試験設備の整備・運営に関する基礎調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-13 | |
| 受付中 | 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育児休業等取得助成金) | 給付金 | 個人・世帯 | ①育児休業代替要員雇用助成金:最大70万円(代替要員賃金の1/2、月上限7万円)②男性の育児休業取得助成金:5日以上10万円・10日以上20万円・1か月以上30万円 ③子の看護等休暇有給制度創設助成金:10万円 | — | |
| 受付中 | 札幌版次世代住宅補助制度 | 給付金 | 個人・世帯 | プラチナ等級:220万円、ゴールド等級:180万円 | — | |
| 受付中 | 札幌市特定医療費(指定難病)助成制度 | 給付金 | 個人・世帯 | 自己負担割合を3割→2割に軽減。月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1(年収80.9万円以下)2,500円、低所得2(年収80.9万円超・非課税)5,000円、一般所得1(所得割7.1万円未満)10,000円、一般所得2(所得割7.1万〜25.1万円未満)20,000円、上位所得(所得割25.1万円以上)30,000円。高額かつ長期該当者はさらに優遇。 | — | |
| 受付中 | 札幌市ひとり親家庭等医療費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。 | — | |
| 受付中 | 札幌市国民健康保険 出産育児一時金 | 給付金 | 個人・世帯 | 子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円) | — | |
| 受付中 | 札幌市奨学金 | 給付金 | 個人・世帯 | 【大学等】国公立:月額6,000円+入学支度資金14,000円(1年生のみ)、私立:月額9,000円+入学支度資金21,000円(1年生のみ) 【高校等】国公立:月額5,000円+入学支度資金10,000円(1年生のみ)、私立:月額8,000円+入学支度資金15,000円(1年生のみ) | — | |
| 受付中 | 札幌市就学援助制度(小・中学生の学用品費・給食費等の支援) | 給付金 | 個人・世帯 | 学用品費(小1:13,230円/年、小2〜6:15,500円/年、中1:25,040円/年、中2〜3:27,310円/年)、給食費全額(札幌市立校)、修学旅行費(実費)、体育実技用具(スキー用具等の現物支給)、入学準備金(小学校:64,300円、中学校:81,000円)、通学費、学校病医療費など | — | |
| 受付中 | 令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 1人あたり5,000円。住民税非課税世帯はさらに1世帯あたり10,000円を加算。 | — | |
| 受付中 | 札幌市さっぽろ圏奨学金返還支援事業(就職者向け奨学金補助) | 給付金 | 個人・世帯 | 年間最大18万円、3年間(就職後2年目〜4年目)で最大54万円 | — | |
| 受付中 | 札幌市 (経過的)福祉手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。 | — | |
| 受付中 | 札幌市 特別児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。 | — | |
| 受付中 | 札幌市 特別障害給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度) | — | |
| 受付中 | 札幌市 特別障害者手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。 | — | |
| 受付中 | 札幌市 障害児福祉手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。 | — | |
| 受付中 | 札幌市外国人障害者福祉手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給) | — | |
| 受付中 | 札幌市重度心身障がい者医療費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限) | — | |
| 受付中 | 札幌市 年金生活者支援給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分) | — | |
| 受付中 | 札幌市外国人高齢者福祉手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 月額10,000円 | — | |
| 受付中 | 札幌市生活支援型ショートステイ(高齢者) | 給付金 | 個人・世帯 | 1日あたり440円+食事代(生活保護受給者は食事代のみ) | — | |
| 受付中 | 札幌市高齢者おむつサービス | 給付金 | 個人・世帯 | 月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料) | — | |
| 受付中 | 札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容) | 給付金 | 個人・世帯 | 1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料) | — | |
| 受付中 | 札幌市高齢者配食サービス | 給付金 | 個人・世帯 | 1食あたり500円(利用者負担) | — | |
| 終了 | 札幌市住宅エコリフォーム補助制度 | 給付金 | 個人・世帯 | 改修費用の一部を補助(補助率・上限額は要綱・パンフレットで確認) | — | |
| 終了 | 札幌市既存集合住宅外断熱改修事業補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 対象工事費の80%以内(上限:補助対象住戸数×70万円) | — | |
| 終了 | 令和6年度札幌市住民税非課税世帯支援給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 世帯向け給付金(詳細は終了済みのため不明)。18歳以下のこどもへの加算分を含む。 | — | |
| 終了 | 令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金) | 給付金 | 個人・世帯 | 減税しきれない差額分 | — | |
| 終了 | 令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金) | 給付金 | 個人・世帯 | 調整給付所要額と当初調整給付額の差額 | — | |
| 終了 | 札幌市 エネルギー源転換補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 補助対象費用の1/2(機器ごとに上限あり):寒冷地エアコン 上限35万円/エコキュート 上限40万円/エコジョーズとコレモ 上限75万円 | — | |
| 終了 | 札幌市物価高騰対応臨時給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 世帯向け給付金(18歳以下のこどもへの加算分を含む) | — |
北海道札幌市の補助金・給付金 よくある質問
北海道札幌市で使える給付金・補助金は何種類ありますか?▼
このページでは札幌市の補助金・助成金が1093件、給付金が29件、合計1,122件掲載されています(都道府県レベルの補助金を含む)。
札幌市の事業者向けに関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
札幌市の事業者向け関連の支援制度として、札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育児休業等取得助成金)があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
札幌市の住宅に関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
札幌市の住宅関連の支援制度として、札幌市住宅エコリフォーム補助制度、札幌市既存集合住宅外断熱改修事業補助金、札幌版次世代住宅補助制度があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
札幌市の医療・健康に関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
札幌市の医療・健康関連の支援制度として、札幌市特定医療費(指定難病)助成制度があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
札幌市の子育てに関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
札幌市の子育て関連の支援制度として、札幌市ひとり親家庭等医療費助成、札幌市国民健康保険 出産育児一時金があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
札幌市の補助金・給付金の申請方法を教えてください▼
札幌市の各補助金・給付金は制度によって申請先や必要書類が異なります。各制度の詳細ページで申請窓口・期限・必要書類を確認したうえで申請してください。国の制度はjGrants(電子申請)、市の給付金は市役所窓口または郵送での申請が一般的です。
札幌市の補助金情報はいつ更新されますか?▼
補助金エージェントでは毎日データを更新しています。申請期限や補助内容は変更される場合があるため、最新情報は各制度の公式ページでご確認ください。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す