| 募集中 | 【令和7年度(補正予算)】⑤金属破砕・選別設備導入事業(バリューチェーン)(第1次公募) | 補助金 | 事業者 | 30億円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【令和7年度(補正予算)】④リチウム蓄電池リサイクル設備導入事業(バリューチェーン)(第1次公募) | 補助金 | 事業者 | 30億円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【令和7年度(補正予算)】③太陽光パネルリサイクル設備導入事業(バリューチェーン)(第1次公募) | 補助金 | 事業者 | 30億円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【令和7年度(補正予算)】②化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材 の省CO2型製造設備導入事業(バリューチェーン)(第1次公募) | 補助金 | 事業者 | 30億円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【令和7年度(補正予算)】①省CO2型プラスチック高度リサイクル設備導入事業(バリューチェーン)(第1次公募) | 補助金 | 事業者 | 30億円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 【農林水産省】令和7年度補正ウクライナ農業回復緊急支援事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(補助)」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(委託)」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(新エネ中小・スタートアップ支援制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 令和8年度やまぐち産業イノベーション加速化補助金[アドバンス] | 補助金 | 事業者 | 1500万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【事前着手届出】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【応募申請】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 令和8年度やまぐち産業イノベーション加速化補助金[カタパルト] | 補助金 | 事業者 | 500万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 令和7年度補正スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業 | 補助金 | 事業者 | 7.5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 令和7年度(補正予算) 一次公募 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 補助金 | 事業者 | 6000万円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 4000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】サステナブル倉庫モデル促進事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 「「NEDO懸賞金活用型プログラム/緊急対応ロボット技術展開チャレンジ」の企画運営に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(音楽) | 補助金 | 事業者 | 7000万円 | 2026-05-13 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(ゲーム、アニメ、実写) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-13 | |
| 募集中 | 海外ビジネス展開支援等事業費補助金(対内直接投資促進事業) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 「2026年度 日系企業のITサービス、ソフトウェアとキーテクノロジー製品の国際競争ポジションに関する情報収集」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 令和7年度補正 フードテックビジネス実証・実装事業 | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「次世代インフラにおける低遅延分散処理技術の有効性検証に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 令和8年度子育て【建設型】全体設計 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 2026年度「事業会社等が保有する革新的な技術を活用したカーブアウトによるディープテック・スタートアップ創出等促進事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 令和8年度 熱利活用事業(単年度事業分) 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 補助金 | 事業者 | 5000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分) 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 補助金 | 事業者 | 5000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 令和8年度 FS調査事業 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 | 補助金 | 事業者 | 5000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 【中部経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「水循環(水資源有効利用)に係る俯瞰調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 「フロンティア領域の導出に資する技術インテリジェンスの高度化に係る調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 北九州市環境未来ビジネス創出助成金 | 助成金 | 事業者 | 500万円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/液化水素試験設備の整備・運営に関する基礎調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-13 | |
| 受付中 | 富山市UIJターン就職活動交通費補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 交通費の1/2(上限1万円) | — | |
| 受付中 | 富山市移住支援金 | 給付金 | 個人・世帯 | 単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算) | — | |
| 受付中 | 富山市先端設備等導入加速化支援事業補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 補助率1/2、上限500万円 | — | |
| 受付中 | 富山市宅地液状化等復旧支援事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 工事費の3/4、最大937.5万円 | — | |
| 受付中 | 富山市木造住宅耐震改修等支援事業(ブロック塀) | 給付金 | 個人・世帯 | 建替え: 上限15万円、除却のみ: 上限10万円(塀の長さ1mあたり8万円の2/3) | — | |
| 受付中 | 富山市空き家等事前相談支援事業補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 対象経費の1/2、上限5千円/回(年3回まで) | — | |
| 受付中 | 富山市被災住宅沈下傾斜復旧支援事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 最大30万円 | — | |
| 受付中 | 富山市被災木造住宅耐震改修支援事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 計画策定: 費用の2/3(最大20万円)、改修工事: 費用の4/5(最大120万円) | — | |
| 受付中 | 富山市こども医療費助成(0歳から高校生年代) | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担分(受給者証提示により助成) | — | |
| 受付中 | 富山市医療費助成(こども・ひとり親・障害者) | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担分(受給者証提示で窓口払い軽減または無料) | — | |
| 受付中 | 出産育児一時金の支給(富山市) | 給付金 | 個人・世帯 | 50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円) | — | |
| 受付中 | 富山市物価高対応子育て応援手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 児童1人あたり2万円(1回限り) | — | |
| 受付中 | 富山市奨学資金(貸与・給与) | 給付金 | 個人・世帯 | 【貸与】大学(国公立):月額35,000〜41,000円 / 私立:月額41,000〜47,000円 / 高専・高校専攻科:月額15,000〜25,000円
【給与】私立高校生:授業料と就学支援金との差額(月額最大9,900円) | — | |
| 受付中 | 富山市介護手当(重度障害者介護者支援) | 給付金 | 個人・世帯 | 非課税世帯:月額10,000円 / 課税世帯:月額5,000円(年4回払い:1月・4月・7月・10月) | — | |
| 受付中 | 富山市心身障害者・児福祉金 | 給付金 | 個人・世帯 | 身体障害者手帳1・2級・療育手帳A・精神障害者手帳1級:年額24,000円
身体障害者手帳3・4級・療育手帳B・精神障害者手帳2級:年額18,000円
児童:年額24,000円 | — | |
| 受付中 | 富山市ねたきり防止等住宅整備費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 助成対象工事費の3分の2、上限50万円 | — | |
| 受付中 | 富山市在宅高齢者おむつ支給 | 給付金 | 個人・世帯 | 非課税世帯:月額4,000円分のおむつ引換券 / 課税世帯:月額3,000円分のおむつ引換券 | — | |
| 受付中 | 富山市外出支援タクシー券(おでかけタクシー券) | 給付金 | 個人・世帯 | 1冊5,000円分のタクシー利用券(利用者負担3,500円)。年度内最大10冊(最大15,000円分の補助) | — | |
| 終了 | 富山市福祉事業所物価高騰対策支援金 | 給付金 | 個人・世帯 | 入所系:定員1人当たり7,500円、通所系:定員1人当たり2,900円または5,800円、訪問系:1事業所19,500円 | — | |
| 終了 | 富山市木造住宅耐震改修等支援事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 計画策定: 費用の2/3(最大20万円)、改修工事: 費用の4/5(最大120万円、まちなか等は最大150万円) | — | |
| 終了 | 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 対象経費の1/2、上限50万円 | — | |
| 終了 | 定額減税補足給付金(不足額給付)(富山市) | 給付金 | 個人・世帯 | 不足額給付1:本来給付すべき額と当初調整給付額の差額。不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)。 | — | |