神奈川県横浜市の補助金・助成金・給付金一覧
1,157件の補助金・助成金・給付金情報(都道府県レベルの補助金含む)
補助金・助成金・給付金を一覧で掲載。「事業者向け」「個人向け」で絞り込みできます。
| 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第3回受付締切 | 補助金 | 事業者 | 200万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(二次公募) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(新エネ中小・スタートアップ支援制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 2026年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-14 | |
| 募集中 | 【事前着手届出】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【応募申請】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備) | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 令和7年度補正スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業 | 補助金 | 事業者 | 7.5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 4000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3500万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業) | 補助金 | 事業者 | 3億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 【令和7年度補正】サステナブル倉庫モデル促進事業(一次公募) | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-05-12 | |
| 募集中 | 「「NEDO懸賞金活用型プログラム/緊急対応ロボット技術展開チャレンジ」の企画運営に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 令和7年度補正「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金」 | 補助金 | 事業者 | 27億円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(音楽) | 補助金 | 事業者 | 7000万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | IP360 開発プラットフォーム構築支援 | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援)(新規IP企画支援)(ゲーム、アニメ、実写) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 海外ビジネス展開支援等事業費補助金(対内直接投資促進事業) | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業(MPM)」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和7年度補正 フードテックビジネス実証・実装事業 | 補助金 | 事業者 | 2000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「次世代インフラにおける低遅延分散処理技術の有効性検証に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-07 | |
| 募集中 | 【観光庁】観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業) | 補助金 | 事業者 | 700万円 | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 令和8年度子育て【建設型】全体設計 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 2026年度「二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業/定量化促進事業/JCMクレジット化支援調査事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-18 | |
| 募集中 | 2026年度「事業会社等が保有する革新的な技術を活用したカーブアウトによるディープテック・スタートアップ創出等促進事業」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 2026年度「二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業/定量化促進事業/有望技術分野の新規方法論開発に向けた調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-25 | |
| 募集中 | 【募集期間:4/1~4/30】【参加企業募集】水素海外展開チャレンジ事業2026 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-30 | |
| 募集中 | 「水循環(水資源有効利用)に係る俯瞰調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 「フロンティア領域の導出に資する技術インテリジェンスの高度化に係る調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-11 | |
| 募集中 | 【関東経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度) | 補助金 | 事業者 | 1000万円 | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 「カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業/カーボンマネジメントに係る国際連携事業/カーボンリサイクル関連技術及び脱炭素化技術等の海外展開可能性の調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 「ゲーミフィケーションを活用した気候変動問題に対する意識変革/行動変容に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-04-28 | |
| 募集中 | 観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 【令和8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-08 | |
| 募集中 | 北九州市環境未来ビジネス創出助成金 | 助成金 | 事業者 | 500万円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 | 補助金 | 事業者 | 1億円 | 2026-05-22 | |
| 募集中 | 「産業分野等の課題解決に資する数理科学分野の活用に関する産学連携の在り方に関する調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-20 | |
| 募集中 | 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業) | 補助金 | 事業者 | 5億円 | 2026-05-15 | |
| 募集中 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/液化水素試験設備の整備・運営に関する基礎調査」の公募 | 補助金 | 事業者 | — | 2026-05-13 | |
| 受付中 | 横浜市 令和7年度高齢者施設等支援事業(物価高騰対策支援金) | 給付金 | 個人・世帯 | 事業所種別により異なる。訪問介護・居宅介護支援等:1事業所あたり3万円/地域密着型通所介護・訪問入浴等:1事業所あたり5万円/通所リハ・通所介護・小規模多機能等:1事業所あたり8万円/介護老人福祉施設・老人保健施設・短期入所・グループホーム等の入所型:定員1人あたり1.5万円 | — | |
| 受付中 | 既存住宅断熱改修補助制度(横浜市・令和8年度) | 給付金 | 個人・世帯 | 子育て世代の住替え補助:最大150万円、定住補助:最大120万円 | — | |
| 受付中 | 横浜市 省エネに関する長期修繕計画作成マンション補助金 | 給付金 | 個人・世帯 | 委託費用の2分の1まで(上限20万円、1,000円未満切り捨て) | — | |
| 受付中 | 横浜市既存住宅断熱改修補助制度(令和8年度) | 給付金 | 個人・世帯 | 子育て世代の住替え補助:最大150万円、定住補助:最大120万円 | — | |
| 受付中 | 小児医療費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担額を全額助成 | — | |
| 受付中 | 横浜市ひとり親家庭等医療費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担額を全額助成 | — | |
| 受付中 | 横浜市国民健康保険 高額療養費 | 給付金 | 個人・世帯 | 月の自己負担限度額を超えた金額(所得・年齢により異なる。1年間の外来合算・医療介護合算制度も別途あり) | — | |
| 受付中 | 横浜市小児医療費助成 | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担額を全額助成 | — | |
| 受付中 | 横浜市小児医療費助成制度 | 給付金 | 個人・世帯 | — | — | |
| 受付中 | 横浜市被爆者援護事業 | 給付金 | 個人・世帯 | — | — | |
| 受付中 | 児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。 | — | |
| 受付中 | 妊婦のための支援給付事業(横浜市) | 給付金 | 個人・世帯 | — | — | |
| 受付中 | 横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 対象児童1人につき2万円(1回限り) | — | |
| 受付中 | 横浜市 児童手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代の第一子・第二子:月額10,000円、0歳〜高校生年代の第三子以降:月額30,000円(22歳年度末までの子を多子加算の算定対象に含めることが可能) | — | |
| 受付中 | 横浜市 児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。 | — | |
| 受付中 | 横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業) | 給付金 | 個人・世帯 | 妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合) | — | |
| 受付中 | 横浜市 出産費用助成金 | 給付金 | 個人・世帯 | お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額) | — | |
| 受付中 | 横浜市 横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(利用料助成) | 給付金 | 個人・世帯 | 子ども1人あたり月最大24,000円の助成(実際に支払った利用料と上限額の少ない方) | — | |
| 受付中 | 横浜市 母子父子家庭自立支援教育訓練給付金 | 給付金 | 個人・世帯 | 一般・特定一般教育訓練講座:受講費用の6割相当(上限20万円)。専門実践教育訓練講座:受講費用の最大8.5割相当(上限240万円)。ハローワーク受給資格あり・なしで異なる。 | — | |
| 受付中 | 横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金) | 給付金 | 個人・世帯 | 就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。 | — | |
| 受付中 | 横浜市児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 全部支給: 月額5万5010円、一部支給: 月額1万410円〜5万5000円(子1人の場合、令和6年度) | — | |
| 受付中 | 横浜市出産費用助成金(市独自) | 給付金 | 個人・世帯 | お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付がある場合はその分を差し引く) | — | |
| 受付中 | 横浜市国民健康保険 出産育児一時金 | 給付金 | 個人・世帯 | 出産1件につき50万円(直接支払制度利用の場合は医療機関が受取、差額があれば申請して受給) | — | |
| 受付中 | 横浜市妊婦健康診査費用助成金 | 給付金 | 個人・世帯 | — | — | |
| 受付中 | 横浜市小児医療費助成(小児医療証) | 給付金 | 個人・世帯 | 保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外) | — | |
| 受付中 | 横浜市母子父子寡婦福祉資金貸付制度 | 給付金 | 個人・世帯 | 貸付種類により異なる(修学資金: 国立月額5.4万円〜私立月額16.3万円程度等) | — | |
| 受付中 | 横浜市経由申請:特別児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(令和6年度額) | — | |
| 受付中 | 横浜市 就学援助制度 | 給付金 | 個人・世帯 | 学用品費、通学用品費、校外活動費(遠足等)、修学旅行費、学校給食費など(費目により支給額が異なる) | — | |
| 受付中 | 横浜市 高等学校奨学生【給付型奨学金】 | 給付金 | 個人・世帯 | 年額60,000円(月額5,000円)。返還不要(給付型) | — | |
| 受付中 | 横浜市高等学校奨学生(給付型奨学金) | 給付金 | 個人・世帯 | 年額6万円(月額5,000円)、返還不要 | — | |
| 受付中 | 横浜市高等学校奨学生【給付型奨学金】(令和8年度) | 給付金 | 個人・世帯 | 年額60,000円(月額5,000円)・返還不要 | — | |
| 受付中 | 横浜市 災害障害見舞金 | 給付金 | 個人・世帯 | 生計維持者が重度障害: 250万円、その他: 125万円 | — | |
| 受付中 | 横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進補助事業 | 給付金 | 個人・世帯 | LED照明:上限60万円(補助率2/3)、省エネエアコン:上限130万円(補助率2/3)、断熱窓等・太陽光発電・蓄電池:合算上限200万円(補助率2/3) | — | |
| 受付中 | 横浜市国民健康保険 葬祭費 | 給付金 | 個人・世帯 | 横浜市の葬祭費支給額(区保険年金課にお問い合わせください) | — | |
| 受付中 | 母子父子寡婦福祉資金(横浜市) | 給付金 | 個人・世帯 | 就学支度資金:高校国公立15万円・私立41万円、大学国公立41万円・私立58万円。修学資金(月額):高校国公立1万8千円・私立3万円、大学国公立4万7千円・私立7万2千円 | — | |
| 受付中 | 横浜市 特別障害者手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 月額29,590円(令和7年4月現在)。2・5・8・11月に前月分まで3か月分をまとめて支給。 | — | |
| 受付中 | 横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 年額60,000円(1月に支給) | — | |
| 受付中 | 横浜市住環境整備費の助成(在宅障害者・高齢者向け) | 給付金 | 個人・世帯 | 住宅改造費:120万円を限度に助成(介護保険対象工事は介護保険優先) | — | |
| 受付中 | 横浜市在宅障害者手当 | 給付金 | 個人・世帯 | — | — | |
| 受付中 | 横浜市特別児童扶養手当 | 給付金 | 個人・世帯 | 1級: 月額5万5350円、2級: 月額3万6860円 | — | |
| 受付中 | 横浜市身体障害者奨学金支給事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 学資(奨学金)を支給(金額は要問合せ) | — | |
| 受付中 | 特別障害者手当(国制度・横浜市窓口) | 給付金 | 個人・世帯 | 月額30,450円(令和6年度現在) | — | |
| 受付中 | 横浜市における年金生活者支援給付金制度 | 給付金 | 個人・世帯 | 老齢:月額最大5,450円×保険料納付済期間/480月。障害1級:月額6,813円、障害2級・遺族:月額5,450円(毎年度物価変動により改定) | — | |
| 受付中 | 横浜市高齢者見守り・安否確認機器補助事業 | 給付金 | 個人・世帯 | 月額最大1,000円の補助(登録事業者のサービス月額費用から補助額を差し引いた額で利用開始) | — | |
| 終了 | 横浜市 カーボンニュートラル設備投資助成事業(省エネ・太陽光) | 給付金 | 個人・世帯 | 各コースの助成金額(詳細は各コースページ参照)。省エネ導入コース・太陽光発電導入コースにより異なる | — | |
| 終了 | 横浜市 子育て世代の住替え補助(省エネ住宅・既存住宅改修型・買取再販型) | 給付金 | 個人・世帯 | 最大150万円(リノベーション工事契約額または住宅取得契約額から消費税・他補助金額を差し引いた額、上限150万円) | — | |
| 終了 | 横浜市 脱炭素リノベ住宅推進補助制度(令和7年度) | 給付金 | 個人・世帯 | 子育て世代の住替え:最大150万円、その他の定住(既存住宅改修型・買取再販型):最大120万円 | — |
神奈川県横浜市の補助金・給付金 よくある質問
神奈川県横浜市で使える給付金・補助金は何種類ありますか?▼
このページでは横浜市の補助金・助成金が1110件、給付金が47件、合計1,157件掲載されています(都道府県レベルの補助金を含む)。
横浜市の事業者向けに関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
横浜市の事業者向け関連の支援制度として、横浜市 カーボンニュートラル設備投資助成事業(省エネ・太陽光)、横浜市 令和7年度高齢者施設等支援事業(物価高騰対策支援金)があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
横浜市の住宅に関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
横浜市の住宅関連の支援制度として、既存住宅断熱改修補助制度(横浜市・令和8年度)、横浜市 子育て世代の住替え補助(省エネ住宅・既存住宅改修型・買取再販型)、横浜市 省エネに関する長期修繕計画作成マンション補助金などを含む5件があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
横浜市の医療・健康に関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
横浜市の医療・健康関連の支援制度として、小児医療費助成、横浜市ひとり親家庭等医療費助成、横浜市国民健康保険 高額療養費などを含む6件があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
横浜市の子育てに関する給付金・支援制度は何がありますか?▼
横浜市の子育て関連の支援制度として、児童扶養手当、妊婦のための支援給付事業(横浜市)、横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当などを含む17件があります。各制度の詳細は制度ページをご確認ください。
横浜市の補助金・給付金の申請方法を教えてください▼
横浜市の各補助金・給付金は制度によって申請先や必要書類が異なります。各制度の詳細ページで申請窓口・期限・必要書類を確認したうえで申請してください。国の制度はjGrants(電子申請)、市の給付金は市役所窓口または郵送での申請が一般的です。
横浜市の補助金情報はいつ更新されますか?▼
補助金エージェントでは毎日データを更新しています。申請期限や補助内容は変更される場合があるため、最新情報は各制度の公式ページでご確認ください。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す